更新於2006-5-10 16:34:53
| 球場名稱 | 平日 | 假日 | 備注 |
| 佛山大浩湖 | ¥450.00 | ¥650.00 | 含果嶺,桿弟,衣櫃,午餐 "> |
| 順德碧桂園 | ¥570.00 | ¥920.00 | 含果嶺,桿弟,球車(單差100元)">< |
| 五邑蒲癸 | ¥510.00 | ¥710.00 | 含果嶺,桿弟,球車,衣櫃,午餐(單< |
| 肇慶球場 | ¥450.00 | ¥650.00 | 含果嶺,桿弟,球車(單差25元/場,< |
| 廣州麓湖 | ¥750.00 | ¥1060.00 | 含果嶺,桿弟,球車,衣櫃,午餐(單< |
| 廣州荔湖 | ¥520.00 | ¥720.00 | 含果嶺,桿弟,球車,衣櫃,午餐"> |
| 廣州南華 | ¥380.00 | ¥650.00 | 含果嶺,桿弟,衣櫃"> |
| 廣州南湖 | ¥580.00 | ¥930.00 | 含果嶺,桿弟,球車,衣櫃(單差120< |
| 東莞峰景 | ¥760.00 | ¥1280.00 | 含果嶺,桿弟,雙用球車,衣櫃,設施 |
| 東莞長安 | ¥720.00 | ¥0.00 | 含果嶺,桿弟,雙用球車,衣櫃(單差 |
| 深圳觀瀾湖 | ¥1060.00 | ¥1320.00 | 含果嶺,雙用桿弟,球車,兩人一室< |
| 番禺南沙 | ¥530.00 | ¥850.00 | 含果嶺,桿弟,衣櫃,午餐"> |
| 番禺蓮花山 | ¥610.00 | ¥0.00 | 含果嶺,桿弟,衣櫃,午餐"> |
| 中山長江 | ¥740.00 | ¥1620.00 | 含果嶺,雙用桿弟,雙用球車(單差R |
| 中山溫泉 | ¥650.00 | ¥1250.00 | 含果嶺,桿弟,衣櫃,午餐(假日僅為 |
| 珠海東方 | ¥380.00 | ¥590.00 | 含果嶺,桿弟,衣櫃"> |
| 珠海金灣 | ¥530.00 | ¥880.00 | 含果嶺,桿弟,球車,衣櫃"> |
| 珠海萬盛 | ¥480.00 | ¥820.00 | 含果嶺,桿弟,球車,衣櫃,稅金.(單 |
| 珠海國際 | ¥460.00 | ¥890.00 | 含果嶺,桿弟,衣櫃.(8人以上含午< |
| 珠海翠湖 | ¥420.00 | ¥830.00 | 含果嶺,桿弟,衣櫃,午餐(球車200/ |
| 1 |
上表只做參考使用 |